Spielerwertung

Spielerwertung Jugend-Marienburger GC 3 · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto-Punkte
Dennis-Oskar Kirschner 17.6 20 18
Leopold Reinartz 22.0 25 7
Nico Langen 21.8 25 7
August Leppla 32.8 38 5

Scorekarte Loch für Loch

Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.

Scorekarte Loch für Loch Jugend-Marienburger GC 3 · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto-Punkte
PAR 434534454354434454 36 36 72
Dennis-Oskar Kirschner 17.6 20 60 BP41 BP51 BP61 BP50 BP51 BP51 BP61 BP51 BP41 BP61 BP51 BP51 BP32 BP42 BP51 BP70 BP42 BP 47 43 18
Leopold Reinartz 22.0 25 70 BP41 BP70 BP61 BP70 BP60 BP70 BP80 BP60 BP50 BP52 BP51 BP51 BP41 BP60 BP60 BP70 BP80 BP 58 51 7
Nico Langen 21.8 25 70 BP32 BP60 BP90 BP50 BP70 BP70 BP80 BP51 BP60 BP70 BP51 BP60 BP80 BP51 BP51 BP90 BP51 BP 57 56 7
August Leppla 32.8 38 60 BP41 BP60 BP80 BP41 BP—0 BP70 BP61 BP80 BP50 BP61 BP80 BP60 BP60 BP51 BP70 BP—0 BP60 BP 48 48 5

3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung