Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung Jugend-Clostermanns Hof 2 · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto-Punkte
Paul Cantz 19.1 22 21
Ole Adrian 26.2 30 15
Claudius Joh. CJ Willems 13.1 15 13
Lina Marie Treudt 27.4 33 12
Felix Jussenhofen Streichergebnis 28.6 33 (10)

Scorekarte Loch für Loch

Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.

Scorekarte Loch für Loch Jugend-Clostermanns Hof 2 · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto-Punkte
PAR 434534454354434454 36 36 72
Paul Cantz 19.1 22 60 BP41 BP51 BP52 BP41 BP42 BP51 BP52 BP70 BP41 BP61 BP51 BP51 BP41 BP51 BP51 BP52 BP42 BP 45 43 21
Ole Adrian 26.2 30 70 BP41 BP51 BP61 BP41 BP70 BP51 BP61 BP70 BP41 BP80 BP42 BP51 BP41 BP42 BP51 BP61 BP60 BP 51 46 15
Claudius Joh. CJ Willems 13.1 15 51 BP41 BP60 BP61 BP41 BP60 BP60 BP52 BP70 BP41 BP61 BP51 BP51 BP23 BP60 BP60 BP70 BP60 BP 49 47 13
Lina Marie Treudt 27.4 33 60 BP41 BP60 BP61 BP50 BP70 BP60 BP52 BP51 BP41 BP52 BP51 BP70 BP41 BP70 BP51 BP70 BP51 BP 50 49 12
Felix Jussenhofen Streichergebnis 28.6 33 51 BP41 BP51 BP80 BP50 BP80 BP51 BP61 BP60 BP41 BP—0 BP42 BP42 BP50 BP60 BP60 BP—0 BP—0 BP 52 26 (10)

3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung