Spielerdetails
Jugend-V-Golf Sankt Urbanus · 1. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 41
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Johannes Lück | 14.3 | 12 | 21 |
| Emil Wallenborn | 26.5 | 25 | 8 |
| Frederick Kemmer | 35.9 | 35 | 6 |
| Phillip Lichtenstern | 36.0 | 35 | 6 |
| Adrian Wolf Streichergebnis | 39.9 | 39 | (NA) |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 35 | 72 | ||
| Johannes Lück | 14.3 | 12 | 61 BP | 42 BP | 50 BP | 42 BP | 41 BP | 70 BP | 51 BP | 52 BP | 51 BP | 51 BP | 51 BP | 41 BP | 52 BP | 51 BP | 50 BP | 61 BP | 32 BP | 42 BP | 45 | 42 | 21 |
| Emil Wallenborn | 26.5 | 25 | 100 BP | 51 BP | 50 BP | 51 BP | 41 BP | 70 BP | 60 BP | 80 BP | 60 BP | 51 BP | 60 BP | 41 BP | —0 BP | 70 BP | 32 BP | —0 BP | 41 BP | 70 BP | 56 | 34 | 8 |
| Frederick Kemmer | 35.9 | 35 | 61 BP | 70 BP | 32 BP | 51 BP | 50 BP | 80 BP | 60 BP | 70 BP | 120 BP | 60 BP | 60 BP | 60 BP | 80 BP | 70 BP | 41 BP | 90 BP | 41 BP | 70 BP | 59 | 57 | 6 |
| Phillip Lichtenstern | 36.0 | 35 | 80 BP | 60 BP | 70 BP | 60 BP | 41 BP | 80 BP | 42 BP | 70 BP | 60 BP | 60 BP | 90 BP | 50 BP | 70 BP | 51 BP | 41 BP | 70 BP | 41 BP | 60 BP | 56 | 53 | 6 |
| Adrian Wolf Streichergebnis | 39.9 | 39 | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | 0 | 0 | (NA) |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung