Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung Jugend-V-Golf Sankt Urbanus · 1. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto-Punkte
Johannes Lück 14.3 12 21
Emil Wallenborn 26.5 25 8
Frederick Kemmer 35.9 35 6
Phillip Lichtenstern 36.0 35 6
Adrian Wolf Streichergebnis 39.9 39 (NA)

Scorekarte Loch für Loch

Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.

Scorekarte Loch für Loch Jugend-V-Golf Sankt Urbanus · 1. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto-Punkte
PAR 543435454443543534 37 35 72
Johannes Lück 14.3 12 61 BP42 BP50 BP42 BP41 BP70 BP51 BP52 BP51 BP51 BP51 BP41 BP52 BP51 BP50 BP61 BP32 BP42 BP 45 42 21
Emil Wallenborn 26.5 25 100 BP51 BP50 BP51 BP41 BP70 BP60 BP80 BP60 BP51 BP60 BP41 BP—0 BP70 BP32 BP—0 BP41 BP70 BP 56 34 8
Frederick Kemmer 35.9 35 61 BP70 BP32 BP51 BP50 BP80 BP60 BP70 BP120 BP60 BP60 BP60 BP80 BP70 BP41 BP90 BP41 BP70 BP 59 57 6
Phillip Lichtenstern 36.0 35 80 BP60 BP70 BP60 BP41 BP80 BP42 BP70 BP60 BP60 BP90 BP50 BP70 BP51 BP41 BP70 BP41 BP60 BP 56 53 6
Adrian Wolf Streichergebnis 39.9 39 —0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP 0 0 (NA)

3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung