Spielerdetails
Jugend-V-Golf Sankt Urbanus · 4. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 29
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Johannes Lück | 10.6 | 15 | 14 |
| Phillip Lichtenstern | 27.3 | 36 | 10 |
| Emil Wallenborn | 26.5 | 35 | 4 |
| Adrian Wolf | 34.9 | 45 | 1 |
| Stella Viktoria Kroll Streichergebnis | 46.7 | 60 | (0) |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||
| Johannes Lück | 10.6 | 15 | 60 BP | 32 BP | 60 BP | 33 BP | 70 BP | 41 BP | 60 BP | 60 BP | 90 BP | 51 BP | 41 BP | 42 BP | 70 BP | 41 BP | 60 BP | 52 BP | 51 BP | 90 BP | 50 | 49 | 14 |
| Phillip Lichtenstern | 27.3 | 36 | 60 BP | 50 BP | 70 BP | 42 BP | —0 BP | 32 BP | 80 BP | 60 BP | 52 BP | 60 BP | 50 BP | 51 BP | 70 BP | 41 BP | 70 BP | 52 BP | 70 BP | 90 BP | 43 | 55 | 10 |
| Emil Wallenborn | 26.5 | 35 | —0 BP | 60 BP | —0 BP | 51 BP | —0 BP | 41 BP | —0 BP | —0 BP | 70 BP | —0 BP | —0 BP | 70 BP | —0 BP | 41 BP | 60 BP | 61 BP | 60 BP | 70 BP | 17 | 33 | 4 |
| Adrian Wolf | 34.9 | 45 | 70 BP | —0 BP | 70 BP | 70 BP | 80 BP | 70 BP | 90 BP | 70 BP | 70 BP | 80 BP | 41 BP | 90 BP | 90 BP | 60 BP | 70 BP | —0 BP | 70 BP | 80 BP | 58 | 57 | 1 |
| Stella Viktoria Kroll Streichergebnis | 46.7 | 60 | 80 BP | —0 BP | 100 BP | 80 BP | 90 BP | 70 BP | 80 BP | 90 BP | 90 BP | 90 BP | 60 BP | 80 BP | 60 BP | 60 BP | 70 BP | 90 BP | 90 BP | 100 BP | 67 | 70 | (0) |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung