Spielerdetails
Jugend-V-Golf Sankt Urbanus · 5. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 21
Spielerwertung
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Phillip Lichtenstern | 27.2 | 31 | 9 |
| Frederick Kemmer | 35.9 | 42 | 7 |
| Adrian Wolf | 34.9 | 40 | 5 |
| Emil Wallenborn | 26.5 | 31 | — |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
| Phillip Lichtenstern | 27.2 | 31 | 51 BP | 51 BP | 60 BP | 50 BP | 52 BP | 70 BP | 41 BP | 60 BP | 80 BP | 60 BP | 70 BP | 60 BP | 41 BP | 70 BP | 61 BP | 41 BP | 51 BP | —0 BP | 51 | 44 | 9 |
| Frederick Kemmer | 35.9 | 42 | 70 BP | 60 BP | 60 BP | 41 BP | 61 BP | 61 BP | —0 BP | 60 BP | 70 BP | 60 BP | 51 BP | 51 BP | 41 BP | —0 BP | 61 BP | 60 BP | 60 BP | 60 BP | 47 | 43 | 7 |
| Adrian Wolf | 34.9 | 40 | 51 BP | 60 BP | 60 BP | 41 BP | 100 BP | 120 BP | 41 BP | 51 BP | 100 BP | 60 BP | 80 BP | 70 BP | 41 BP | 70 BP | 90 BP | 60 BP | 80 BP | 60 BP | 62 | 61 | 5 |
| Emil Wallenborn | 26.5 | 31 | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | 0 | 0 | — |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung