Spielerdetails
Jugend-Burg Overbach 1 · 2. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 97
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Glenn Klein | 0.8 | 1 | 28 |
| Joe Hugo Lewandrowski | 9.3 | 11 | 25 |
| Lars Erik Stegemann | 11.4 | 13 | 24 |
| Felix Gebhard | 18.7 | 22 | 20 |
| Felix Feuerbach Streichergebnis | 12.7 | 15 | (12) |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
| Glenn Klein | 0.8 | 1 | 51 BP | 41 BP | 51 BP | 61 BP | 41 BP | 51 BP | 42 BP | 43 BP | 42 BP | 41 BP | 61 BP | 42 BP | 42 BP | 32 BP | 42 BP | 51 BP | 52 BP | 42 BP | 41 | 39 | 28 |
| Joe Hugo Lewandrowski | 9.3 | 11 | 42 BP | 32 BP | 60 BP | 52 BP | 50 BP | 42 BP | 60 BP | 52 BP | 42 BP | 41 BP | 52 BP | 42 BP | 51 BP | 32 BP | 60 BP | 42 BP | 52 BP | 51 BP | 42 | 41 | 25 |
| Lars Erik Stegemann | 11.4 | 13 | 60 BP | 32 BP | 60 BP | 43 BP | 32 BP | 42 BP | 51 BP | 52 BP | —0 BP | 41 BP | 52 BP | 42 BP | 51 BP | 32 BP | 51 BP | 70 BP | 70 BP | 33 BP | 35 | 43 | 24 |
| Felix Gebhard | 18.7 | 22 | 51 BP | 32 BP | 51 BP | 61 BP | 32 BP | 70 BP | 51 BP | 52 BP | 42 BP | 50 BP | 61 BP | 51 BP | 70 BP | 60 BP | 42 BP | 51 BP | 61 BP | 42 BP | 43 | 48 | 20 |
| Felix Feuerbach Streichergebnis | 12.7 | 15 | 70 BP | 41 BP | 51 BP | 61 BP | 41 BP | 51 BP | 51 BP | 70 BP | —0 BP | 41 BP | 70 BP | 51 BP | 42 BP | 60 BP | 60 BP | 60 BP | 70 BP | 42 BP | 42 | 49 | (12) |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung