Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung Jugend-Dreibäumen 2 · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto-Punkte
Elia Lambeck 24.7 32 12
Henry Maikranz 22.8 30 10
Simon Wiesen 37.2 48 5
Lotta Winterhoff 54.0 69 1
Terje Keller Streichergebnis 30.5 40 (0)

Scorekarte Loch für Loch

Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.

Scorekarte Loch für Loch Jugend-Dreibäumen 2 · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto-Punkte
PAR 434453445434434545 36 36 72
Elia Lambeck 24.7 32 51 BP41 BP60 BP60 BP61 BP41 BP60 BP51 BP80 BP70 BP32 BP70 BP60 BP32 BP51 BP61 BP70 BP61 BP 50 50 12
Henry Maikranz 22.8 30 80 BP50 BP60 BP42 BP61 BP32 BP51 BP51 BP70 BP70 BP50 BP60 BP60 BP32 BP70 BP80 BP51 BP80 BP 49 55 10
Simon Wiesen 37.2 48 70 BP—0 BP70 BP80 BP61 BP70 BP90 BP70 BP80 BP90 BP50 BP—0 BP90 BP50 BP33 BP80 BP—0 BP61 BP 58 43 5
Lotta Winterhoff 54.0 69 60 BP70 BP51 BP70 BP80 BP60 BP90 BP70 BP80 BP70 BP50 BP80 BP90 BP50 BP90 BP70 BP70 BP90 BP 63 66 1
Terje Keller Streichergebnis 30.5 40 —0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP—0 BP 0 0 (0)

3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung