Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung Jugend-Schloß Georghausen · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto-Punkte
Maximilian Leopold Reuber 27.8 33 28
Matti Zießler 13.5 16 14
Jonas Haag 41.2 48 10
Jonas-Simon Richter 37.0 43 9
Xavi Schoppeit Streichergebnis 35.0 41 (7)

Scorekarte Loch für Loch

Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.

Scorekarte Loch für Loch Jugend-Schloß Georghausen · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto-Punkte
PAR 434354435443544435 35 36 71
Maximilian Leopold Reuber 27.8 33 51 BP32 BP51 BP41 BP43 BP42 BP51 BP50 BP52 BP42 BP42 BP41 BP52 BP33 BP51 BP42 BP41 BP61 BP 40 39 28
Matti Zießler 13.5 16 42 BP50 BP60 BP41 BP52 BP51 BP60 BP60 BP61 BP51 BP51 BP41 BP61 BP51 BP42 BP60 BP60 BP70 BP 47 48 14
Jonas Haag 41.2 48 80 BP41 BP100 BP60 BP100 BP80 BP60 BP50 BP61 BP51 BP60 BP32 BP52 BP42 BP60 BP60 BP41 BP70 BP 63 46 10
Jonas-Simon Richter 37.0 43 70 BP50 BP70 BP32 BP70 BP70 BP51 BP41 BP61 BP60 BP51 BP41 BP61 BP70 BP60 BP51 BP50 BP70 BP 51 51 9
Xavi Schoppeit Streichergebnis 35.0 41 60 BP50 BP60 BP41 BP—0 BP70 BP—0 BP60 BP80 BP—0 BP51 BP32 BP43 BP60 BP70 BP—0 BP60 BP—0 BP 40 28 (7)

3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung