Spielerdetails
Jugend-Schloß Georghausen · 3. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 16 · Team-Score 47
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Maximilian Leopold Reuber | 22.1 | 25 | 16 |
| Xavi Schoppeit | 35.0 | 40 | 15 |
| Lukas Fuchs | 39.9 | 46 | 9 |
| Jonas-Simon Richter | 33.3 | 38 | 7 |
| Matti Zießler Streichergebnis | 16.8 | 19 | (5) |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | 73 | ||
| Maximilian Leopold Reuber | 22.1 | 25 | 60 BP | 51 BP | 41 BP | —0 BP | 42 BP | 60 BP | 42 BP | 52 BP | 50 BP | 41 BP | 51 BP | 61 BP | 51 BP | 41 BP | 51 BP | 70 BP | 60 BP | 52 BP | 38 | 47 | 16 |
| Xavi Schoppeit | 35.0 | 40 | 60 BP | 51 BP | 32 BP | 80 BP | 42 BP | 51 BP | 42 BP | 52 BP | 41 BP | 60 BP | 51 BP | 70 BP | 60 BP | 32 BP | 70 BP | 61 BP | —0 BP | 90 BP | 44 | 48 | 15 |
| Lukas Fuchs | 39.9 | 46 | 60 BP | 60 BP | 41 BP | 70 BP | 51 BP | 51 BP | 60 BP | 61 BP | 50 BP | 32 BP | 70 BP | 80 BP | 70 BP | 32 BP | —0 BP | 70 BP | 60 BP | 61 BP | 50 | 46 | 9 |
| Jonas-Simon Richter | 33.3 | 38 | 60 BP | 70 BP | 41 BP | 80 BP | 80 BP | 60 BP | 70 BP | 52 BP | 41 BP | 50 BP | 51 BP | 80 BP | 51 BP | 41 BP | 70 BP | 70 BP | 60 BP | 70 BP | 55 | 54 | 7 |
| Matti Zießler Streichergebnis | 16.8 | 19 | 70 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | 70 BP | 51 BP | 51 BP | 61 BP | 50 BP | 41 BP | 70 BP | —0 BP | 51 BP | 50 BP | 60 BP | 70 BP | —0 BP | 70 BP | 32 | 39 | (5) |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung