Spielerdetails
Jugend-Schloß Georghausen · 4. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 16 · Team-Score 42
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Xavi Schoppeit | 22.5 | 30 | 15 |
| Maximilian Leopold Reuber | 15.0 | 20 | 14 |
| Jonas-Simon Richter | 29.5 | 38 | 7 |
| Lukas Fuchs | 30.6 | 40 | 6 |
| Jonas Haag Streichergebnis | 31.8 | 41 | (6) |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||
| Xavi Schoppeit | 22.5 | 30 | 51 BP | 50 BP | 51 BP | 51 BP | 61 BP | 32 BP | 51 BP | 51 BP | 80 BP | 80 BP | 41 BP | 51 BP | 60 BP | 23 BP | 51 BP | 61 BP | 80 BP | 80 BP | 47 | 52 | 15 |
| Maximilian Leopold Reuber | 15.0 | 20 | 51 BP | 41 BP | 60 BP | 60 BP | 70 BP | —0 BP | 60 BP | 51 BP | 80 BP | 60 BP | 41 BP | 42 BP | 70 BP | 41 BP | 51 BP | 52 BP | 42 BP | 52 BP | 46 | 44 | 14 |
| Jonas-Simon Richter | 29.5 | 38 | 80 BP | 60 BP | 70 BP | 80 BP | 61 BP | 50 BP | 70 BP | 60 BP | 61 BP | 51 BP | 41 BP | 60 BP | 60 BP | 41 BP | 51 BP | 70 BP | 60 BP | 61 BP | 59 | 49 | 7 |
| Lukas Fuchs | 30.6 | 40 | 90 BP | 41 BP | 70 BP | 60 BP | 61 BP | 50 BP | 70 BP | 60 BP | 70 BP | 60 BP | 50 BP | 51 BP | 70 BP | 41 BP | 51 BP | 70 BP | 60 BP | 61 BP | 57 | 51 | 6 |
| Jonas Haag Streichergebnis | 31.8 | 41 | 70 BP | 41 BP | 80 BP | 70 BP | —0 BP | 50 BP | 51 BP | 60 BP | 61 BP | 60 BP | 41 BP | 80 BP | 90 BP | 50 BP | 90 BP | 70 BP | 42 BP | 80 BP | 47 | 60 | (6) |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung