Spielerdetails
Jugend-Kürten · 5. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 16 · Team-Score 11
Spielerwertung
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Louis Schmitter | 13.5 | 17 | 9 |
| Mats Rudolf | 54.0 | 66 | 1 |
| Madeleine Schmitter | 53.3 | 64 | 1 |
| Sam Drengenburg | 35.7 | 44 | 0 |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
| Louis Schmitter | 13.5 | 17 | 60 BP | 60 BP | 32 BP | 61 BP | 61 BP | 60 BP | 51 BP | —0 BP | 41 BP | 70 BP | 70 BP | 50 BP | 70 BP | 51 BP | 51 BP | —0 BP | 60 BP | 51 BP | 41 | 46 | 9 |
| Mats Rudolf | 54.0 | 66 | —0 BP | —0 BP | 60 BP | —0 BP | —0 BP | 80 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | 80 BP | —0 BP | —0 BP | 41 BP | —0 BP | 7 | 5 | 1 |
| Madeleine Schmitter | 53.3 | 64 | —0 BP | 110 BP | 70 BP | 100 BP | 110 BP | 100 BP | 90 BP | —0 BP | 41 BP | 100 BP | 70 BP | 90 BP | —0 BP | 70 BP | 80 BP | —0 BP | 60 BP | 120 BP | 60 | 57 | 1 |
| Sam Drengenburg | 35.7 | 44 | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | —0 BP | 0 | 0 | 0 |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung