Spielerdetails
DGL-Herren-Burg Overbach · 3. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 67.3
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Robin Schüssler | 1.8 | 3 | 75 | 1,9 |
| Jan Christoph Tix | 6.6 | 9 | 81 | 7,9 |
| Harald Schmidt | 5.5 | 8 | 81 | 7,9 |
| Nils Schüssler | 8.0 | 11 | 83 | 9,9 |
| Joe Hugo Lewandrowski | 9.5 | 13 | 83 | 9,9 |
| Cedric Bonrath | 4.5 | 7 | 87 | 13,9 |
| Moritz Strathaus | 8.4 | 12 | 89 | 15,9 |
| Glenn Klein Streichergebnis | 2.5 | 4 | (89) | (15,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Robin Schüssler | 1.8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 38 | 75 | 1,9 |
| Jan Christoph Tix | 6.6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 39 | 81 | 7,9 |
| Harald Schmidt | 5.5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 | 43 | 81 | 7,9 |
| Nils Schüssler | 8.0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 38 | 45 | 83 | 9,9 |
| Joe Hugo Lewandrowski | 9.5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 38 | 45 | 83 | 9,9 |
| Cedric Bonrath | 4.5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 46 | 41 | 87 | 13,9 |
| Moritz Strathaus | 8.4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 44 | 45 | 89 | 15,9 |
| Glenn Klein Streichergebnis | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 46 | (89) | (15,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung