Team-Übersicht
DGL-Herren-Burg Overbach – Teamdetails
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Platz 2
- Platz
- 2
- Punkte
- 20
- Ø über CR
- 75,5Schläge über CR: 377,4
Spieltage
Verlinkte Spieltage öffnen die Scorecard mit den Einzelergebnissen.
Ligatabelle
Original bei GVNRW (öffnet in neuem Tab)| Rang | Team | 1.17.05.2026GC Der Lüderich | 2.31.05.2026Nümbrecht | 3.14.06.2026Burg Overbach | 4.28.06.2026Oberberg | 5.19.07.2026Schloss Auel | Pkt. | +/- CR | Ø CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGL-Herren-Schloss Auel | 82,6 | 72,6 | 77,3 | 68 | 64,9 | 22 | 365,4 | 73,1 |
| 2 | DGL-Herren-Burg Overbach | 93,6 | 89.6 ** | 67,3 | 69 | 57,9 | 20 | 377,4 | 75,5 |
| 3 | DGL-Herren-Oberberg | 112,6 | 89.6 ** | 86,3 | 44 | 90,9 | 18 | 423,4 | 84,7 |
| 4 | DGL-Herren-GC Der Lüderich | 135,6 | 135,6 | 107,3 | 133 | 121,9 | 10 | 633,4 | 126,7 |
| 5 | DGL-Herren-Nümbrecht | 307,6 | 199,6 | 217,3 | 185 | 184,9 | 5 | 1094,4 | 218,9 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecard