Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Bonn-Godesberg 2 · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thorsten Müller 10.8 12 93 22,7
Hans Peter Watermann-Blanke 17.1 19 94 23,7
Michael Spohr 15.1 17 94 23,7
Antonio Sanfeliu 16.4 19 98 27,7
Marcel Baumgart 22.4 26 106 35,7
Matthew Brouard Streichergebnis 19.1 22 (110) (39,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Bonn-Godesberg 2 · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 445343435443553444 35 36 71
Thorsten Müller 10.8 12 557564656654753545 49 44 93 22,7
Hans Peter Watermann-Blanke 17.1 19 556363625653968565 41 53 94 23,7
Michael Spohr 15.1 17 558663535844684545 46 48 94 23,7
Antonio Sanfeliu 16.4 19 477443755753674974 46 52 98 27,7
Marcel Baumgart 22.4 26 668674535754984568 50 56 106 35,7
Matthew Brouard Streichergebnis 19.1 22 6674545457559143579 46 64 (110) (39,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung