Team-Übersicht
AK30-Bonn-Godesberg 2 – Teamdetails
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Platz 5
- Platz
- 5
- Punkte
- 5
- Ø über CR
- 130,3Schläge über CR: 521
Spieltage
Verlinkte Spieltage öffnen die Scorecard mit den Einzelergebnissen.
Ligatabelle
Original bei GVNRW (öffnet in neuem Tab)| Rang | Team | 1.18.04.2026 | 2.09.05.2026Bonn-Godesberg 2 | 3.20.06.2026Burg Overbach | 4.11.07.2026Dreibäumen | 5.22.08.2026Varmert | 6.05.09.2026Gimborner Land | Pkt. | +/- CR | Ø CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK30-Varmert | keine Daten | 95,5 | 70,5 | 79 | 88 | 110 | 23 | 443 | 88,6 |
| 2 | AK30-Gimborner Land | keine Daten | 123,5 | 86,5 | 101 | 103 | 98 | 18 | 512 | 102,4 |
| 3 | AK30-Dreibäumen | keine Daten | 99,5 | 149,5 | 69 | 129 | 117 | 15 | 564 | 112,8 |
| 4 | AK30-Burg Overbach | keine Daten | 116,5 | 91,5 | 105 | 113 ** | 120 | 13 | 546 | 109,2 |
| 5 | AK30-Bonn-Godesberg 2 | keine Daten | 133,5 | 163,5 | 111 | 113 ** | 0 | 5 | 521 | 130,3 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecardkeine DatenSpieltag vorbei, Quelle ohne Ergebnis