Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Bonn-Godesberg 2 · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Werner Ockenfels 17.9 24 100 26,9
Thomas Baensch 17.8 24 101 27,9
Bernd Zimmermann 17.8 24 102 28,9
Joachim Pawelke 20.1 27 113 39,9
Oliver Kirchgeorg 18.4 24 113 39,9
Werner Ricker Streichergebnis 24.5 32 (117) (43,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Bonn-Godesberg 2 · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Werner Ockenfels 17.9 24 645563658645745876 48 52 100 26,9
Thomas Baensch 17.8 24 556554666745935848 48 53 101 27,9
Bernd Zimmermann 17.8 24 866474648546545758 53 49 102 28,9
Joachim Pawelke 20.1 27 7856734510666457789 55 58 113 39,9
Oliver Kirchgeorg 18.4 24 565664477658768788 50 63 113 39,9
Werner Ricker Streichergebnis 24.5 32 67561047561065658768 56 61 (117) (43,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung