Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Bonn-Godesberg 2 · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Marcus Schuster 8.6 10 87 15,8
Ingo Moritz 12.4 15 89 17,8
Philipp Zaum 11.5 14 92 20,8
Christoph Langenkamp 15.8 19 95 23,8
Antonio Sanfeliu 17.3 20 104 32,8
Björn König Streichergebnis 20.9 25 (108) (36,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Bonn-Godesberg 2 · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434354435443544435 35 36 71
Marcus Schuster 8.6 10 555456545653463457 44 43 87 15,8
Ingo Moritz 12.4 15 656396356553545544 49 40 89 17,8
Philipp Zaum 11.5 14 646376445653555747 45 47 92 20,8
Christoph Langenkamp 15.8 19 635575447544766458 46 49 95 23,8
Antonio Sanfeliu 17.3 20 544566636885567659 45 59 104 32,8
Björn König Streichergebnis 20.9 25 6554876465641446558 51 57 (108) (36,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung