Spielerdetails
AK30-Bonn-Godesberg 2 · 5. Spieltag
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Team-Score 113 **
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Schuster | 8.8 | 10 | 86 | 15 |
| Ingo Moritz | 13.0 | 15 | 89 | 18 |
| Philipp Zaum | 11.6 | 13 | 95 | 24 |
| Antonio Sanfeliu | 16.0 | 19 | 98 | 27 |
| Michael Spohr | 15.9 | 18 | 100 | 29 |
| Till Martin Ritter Streichergebnis | 16.0 | 19 | (107) | (36) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 34 | 72 | |||
| Marcus Schuster | 8.8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 49 | 37 | 86 | 15 |
| Ingo Moritz | 13.0 | 15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 49 | 40 | 89 | 18 |
| Philipp Zaum | 11.6 | 13 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 47 | 48 | 95 | 24 |
| Antonio Sanfeliu | 16.0 | 19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 54 | 44 | 98 | 27 |
| Michael Spohr | 15.9 | 18 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 56 | 44 | 100 | 29 |
| Till Martin Ritter Streichergebnis | 16.0 | 19 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 54 | 53 | (107) | (36) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung