| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Sanfeliu | 15.3 | 18 | 97 | 24.8 |
| Till Martin Ritter | 17.5 | 21 | 99 | 26.8 |
| Björn König | 17.5 | 21 | 101 | 28.8 |
| Marcel Baumgart | 22.4 | 27 | 117 | 44.8 |
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
Antonio Sanfeliu |
15.3 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 47 | 97 | 24.8 |
Till Martin Ritter |
17.5 | 21 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 45 | 54 | 99 | 26.8 |
Björn König |
17.5 | 21 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 49 | 52 | 101 | 28.8 |
Marcel Baumgart |
22.4 | 27 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 58 | 59 | 117 | 44.8 |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebnis