Spieltag-Übersicht
1. Spieltag · Gruppe 14
DGL Gruppenliga Herren 2026 · 17.05.2026 · Austragungsclub GC Der Lüderich
Teamwertung
Sortiert nach dem Ergebnis dieses Spieltags. Der Liga-Rang ist der aktuelle Tabellenplatz.
| Tagesrang | Team | Score | Punkte | Liga-Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGL-Herren-Schloss Auel | 82,6 | 5 | 1 |
| 2 | DGL-Herren-Burg Overbach | 93,6 | 4 | 2 |
| 3 | DGL-Herren-Oberberg | 112,6 | 3 | 3 |
| 4 | DGL-Herren-GC Der Lüderich | 135,6 | 2 | 4 |
| 5 | DGL-Herren-Nümbrecht | 307,6 | 1 | 5 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecard