Spieltag-Übersicht
5. Spieltag · Gruppe 14
DGL Gruppenliga Herren 2026 · 19.07.2026 · Austragungsclub Schloss Auel
Teamwertung
Sortiert nach dem Ergebnis dieses Spieltags. Der Liga-Rang ist der aktuelle Tabellenplatz.
| Tagesrang | Team | Score | Punkte | Liga-Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGL-Herren-Burg Overbach | 57,9 | 5 | 2 |
| 2 | DGL-Herren-Schloss Auel | 64,9 | 4 | 1 |
| 3 | DGL-Herren-Oberberg | 90,9 | 3 | 3 |
| 4 | DGL-Herren-GC Der Lüderich | 121,9 | 2 | 4 |
| 5 | DGL-Herren-Nümbrecht | 184,9 | 1 | 5 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecard