Spieltag-Übersicht
2. Spieltag · Gruppe 14
DGL Gruppenliga Herren 2026 · 31.05.2026 · Austragungsclub Nümbrecht
Teamwertung
Sortiert nach dem Ergebnis dieses Spieltags. Der Liga-Rang ist der aktuelle Tabellenplatz.
| Tagesrang | Team | Score | Punkte | Liga-Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGL-Herren-Schloss Auel | 72,6 | 5 | 1 |
| 2 | DGL-Herren-Oberberg | 89.6 ** | 4 | 3 |
| 3 | DGL-Herren-Burg Overbach | 89.6 ** | 3 | 2 |
| 4 | DGL-Herren-GC Der Lüderich | 135,6 | 2 | 4 |
| 5 | DGL-Herren-Nümbrecht | 199,6 | 1 | 5 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecard