Spieltag-Übersicht
3. Spieltag · Gruppe 14
DGL Gruppenliga Herren 2026 · 14.06.2026 · Austragungsclub Burg OverbachHeimspiel
Teamwertung
Sortiert nach dem Ergebnis dieses Spieltags. Der Liga-Rang ist der aktuelle Tabellenplatz.
| Tagesrang | Team | Score | Punkte | Liga-Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGL-Herren-Burg Overbach | 67,3 | 5 | 2 |
| 2 | DGL-Herren-Schloss Auel | 77,3 | 4 | 1 |
| 3 | DGL-Herren-Oberberg | 86,3 | 3 | 3 |
| 4 | DGL-Herren-GC Der Lüderich | 107,3 | 2 | 4 |
| 5 | DGL-Herren-Nümbrecht | 217,3 | 1 | 5 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecard