Team-Übersicht
DGL-Damen-V-Golf Sankt Urbanus – Teamdetails
DGL Gruppenliga Damen 2026 · Gruppe 8 · Platz 2
- Platz
- 2
- Punkte
- 18
- Ø über CR
- 89,7Schläge über CR: 448,5
Spieltage
Verlinkte Spieltage öffnen die Scorecard mit den Einzelergebnissen.
Ligatabelle
Original bei GVNRW (öffnet in neuem Tab)| Rang | Team | 1.17.05.2026Clostermanns Hof | 2.31.05.2026West Golf | 3.14.06.2026Burg Overbach | 4.28.06.2026V-Golf Sankt Urbanus | 5.19.07.2026Schloss Auel | Pkt. | +/- CR | Ø CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGL-Damen-Clostermanns Hof | 74,5 | 79 | 102,5 | 81.5 ** | 84 | 19 | 421,5 | 84,3 |
| 2 | DGL-Damen-V-Golf Sankt Urbanus | 102,5 | 99 | 89,5 | 69,5 | 88 | 18 | 448,5 | 89,7 |
| 3 | DGL-Damen-West Golf | 100,5 | 70 | 99,5 | 83,5 | 99 | 15 | 452,5 | 90,5 |
| 4 | DGL-Damen-Burg Overbach | 116,5 | 118 | 76,5 | 81.5 ** | 89 | 13 | 481,5 | 96,3 |
| 5 | DGL-Damen-Schloss Auel | 125,5 | 117 | 126,5 | 89,5 | 51 | 10 | 509,5 | 101,9 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecard