Team-Übersicht
AK50-Schloss Auel 2 – Teamdetails
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 6.O · Platz 2
- Platz
- 2
- Punkte
- 17
- Ø über CR
- 116,1Schläge über CR: 580,5
Spieltage
Verlinkte Spieltage öffnen die Scorecard mit den Einzelergebnissen.
Ligatabelle
Original bei GVNRW (öffnet in neuem Tab)| Rang | Team | 1.25.04.2026Burg Overbach 3 | 2.02.05.2026 | 4.04.07.2026Varmert 3 | 5.15.08.2026Schloss Auel 2 | 6.12.09.2026Gelstern | 3.19.09.2026Kürten 3 | Pkt. | +/- CR | Ø CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK50-Varmert 3 | 98,5 | keine Daten | 96 | 97,5 | 107 | 124,5 | 22 | 523,5 | 104,7 |
| 2 | AK50-Schloss Auel 2 | 113,5 | keine Daten | 136 | 93,5 | 97 | 140.5 ** | 17 | 580,5 | 116,1 |
| 3 | AK50-Kürten 3 | 111,5 | keine Daten | 126 ** | 120,5 | 119 | 125,5 | 16 | 602,5 | 120,5 |
| 4 | AK50-Gelstern | 114,5 | keine Daten | 126 ** | 96,5 | 110 | 140.5 ** | 15 | 587,5 | 117,5 |
| 5 | AK50-Burg Overbach 3 | 151,5 | keine Daten | 157 | 142,5 | 156 | 163,5 | 5 | 770,5 | 154,1 |
eigene MannschaftScoreöffnet die Scorecardkeine DatenSpieltag vorbei, Quelle ohne Ergebnis